132 years, 221 editors.
This list, first compiled in the late 1980s by Tom Emmerson, contains every editor-in-chief of the Iowa State Daily since its beginning in 1890.
How to Read the List:
- Year: The “Year” is the numbered school year for the Daily. Every year starts in the fall, though when editorships begin has varied.
- Term: The “Term” refers to the school term. Iowa State ran on semesters until 1919, when the quarter system was introduced. It reverted back to semesters in 1981. Since the Daily began, there has always been summer courses, but a summer publication didn’t start until 1942.
- Editors: The person or persons who were editor-in-chief. A comma (,) represents a co-editorship. A slash (/) means there was a change during the term. (Ex.: In spring 1893, G. M. Harvey stepped down after a month and was replaced by E. E. Faville; W. G. Rundall served the full term.)
- #: A counter for the number of people who have been the editor-in-chief. A dash (-) signifies the person was counted at a prior time.
Year | Term | Editor(s) | # |
---|---|---|---|
1 | Fall 1890 | F. E. Davidson, G. H. Schulte, Kate Stevens1 | 1, 2, 3 |
Spring 1891 | R. F. Hodson, A. B. Lovejoy, J. E. Spaan1 | 4, 5, 6 | |
2 | Fall 1891 | J. E. Spaan, E. S. McCord1 | -, 7 |
Spring 1892 | E. E. Faville, G. A. Kuehl | 8, 9 | |
3 | Fall 1892 | E. E. Faville, G. A. Kuehl | – |
Spring 1893 | W. G. Rundall, G. M. Harvey / E. E. Faville | 10, 11 / – | |
4 | Fall 1893 | W. G. Rundall, E. E. Faville | – |
Spring 1894 | Chaucer G. Lee, H. I. Rutledge | 12, 13 | |
5 | Fall 1894 | Chaucer G. Lee, H. I. Rutledge | – |
Spring 1895 | Fred J. Lazell, E. A. Mellinger | 14, 15 | |
6 | Fall 1895 | Fred J. Lazell, E. A. Mellinger | – |
Spring 1896 | E. N. Bonnell / Ed. Sherman, S. Edith Foster | 16 / 18, 17 | |
7 | Fall 1896 | Ed. Sherman, E. N. Bonnell | – |
Spring 1897 | Ed. Rhodenbaugh, Margaret Rutherford | 19, 20 | |
8 | Fall 1897 | Clarence Hartman, Eugene Perry | 21, 22 |
Spring 1898 | Eugene Perry, B.H. Hibbard | -, 23 | |
9 | Fall 1898 | O. J. Henderson, Dollie Snelson | 24, 25 |
Spring 1899 | A. Estella Paddock, George M. Rommel | 26, 27 | |
10 | Fall 1899 | George M. Rommel | – |
Spring 1900 | A. Estella Paddock | – | |
11 | Fall 1900 | A. Estella Paddock | – |
Spring 1901 | Alice Merritt | 28 | |
12 | Fall/Spring 1901-02 | C. W. Warburton | 29 |
13 | Fall/Spring 1902-03 | Richard Hopkins | 30 |
14 | Fall/Spring 1903-04 | H. O. Tellier | 31 |
15 | Fall/Spring 1904-05 | James W. Hook | 32 |
16 | Fall/Spring 1905-06 | Jennie C. Fedson | 33 |
17 | Fall/Spring 1906-07 | George K. McCullough | 34 |
18 | Fall/Spring 1907-08 | W. H. Peters | 35 |
19 | Fall 1908 | K. A. Kirkpatrick | 36 |
Spring 1909 | H. W. Wagner | 37 | |
20 | Fall/Spring 1909-10 | H. W. Wagner | – |
21 | Fall/Spring 1910-11 | J. M. Fuller | 38 |
22 | Fall/Spring 1911-12 | J. G. Emerson | 39 |
23 | Fall/Spring 1912-13 | T. R. Truax | 40 |
24 | Fall/Spring 1913-14 | Ryle S. McKee | 41 |
25 | Fall/Spring 1914-15 | Floyd Wambeam | 42 |
26 | Fall/Spring 1915-16 | Erich F. Stuewe | 43 |
27 | Fall/Spring 1916-17 | Harold E. Pride | 44 |
28 | Fall/Spring 1917-18 | A. R. Weed | 45 |
29 | Fall 1918 | J. M. Van Houten | 46 |
Spring 1919 | F. M. Russell | 47 | |
30 | Fall/Spring 1919-20 | E. S. Hurwich | 48 |
31 | Fall/Winter 1920-21 | Paul A. Potter | 49 |
Spring 1921 | J. M. Storm | 50 | |
32 | Fall/Winter 1921-22 | J. M. Storm | – |
Spring 1922 | C. P. Streeter | 51 | |
33 | Fall/Winter 1922-23 | C. P. Streeter | – |
Spring 1923 | Jewell W. Johnson | 52 | |
34 | Fall/Winter 1923-24 | Jewell W. Johnson | – |
Spring 1924 | Peter Ainsworth | 53 | |
35 | Fall/Winter 1924-25 | Peter Ainsworth | – |
Spring 1925 | David Ainsworth | 54 | |
36 | Fall/Winter 1925-26 | David Ainsworth | – |
Spring 1926 | Eugene V. Carlquist | 55 | |
37 | Fall/Winter/Spring 1926-27 | Eugene V. Carlquist | – |
38 | Fall/Winter 1927-28 | Louis D. Mersch | 56 |
Spring 1928 | Stephen J. McDonough | 57 | |
39 | Fall/Winter 1928-29 | Stephen J. McDonough | – |
Spring 1929 | Rodney Fox | 58 | |
40 | Fall/Winter 1929-30 | Rodney Fox | – |
Spring 1930 | Verner G. Lindgren | 59 | |
41 | Fall/Winter 1930-31 | Verner G. Lindgren | – |
Spring 1931 | Lauren K. Soth | 60 | |
42 | Fall/Winter 1931-32 | Lauren K. Soth | – |
Spring 1932 | Porter M. Hedge | 61 | |
43 | Fall/Winter 1932-33 | Porter M. Hedge | – |
Spring 1933 | Joseph G. Duncan | 62 | |
44 | Fall/Winter 1933-34 | Joseph G. Duncan | – |
Spring 1934 | Carl Hamilton | 63 | |
45 | Fall/Winter 1934-35 | Carl Hamilton | – |
Spring 1935 | Robert W. Root | 64 | |
46 | Fall/Winter 1935-36 | Robert W. Root | — |
Spring 1936 | K. Wendell Marsh | 65 | |
47 | Fall/Winter 1936-37 | K. Wendell Marsh | – |
Spring 1937 | Robert Bliss | 66 | |
48 | Fall/Winter 1937-38 | Robert Bliss | – |
Spring 1938 | Bob Crossley | 67 | |
49 | Fall/Winter 1938-39 | Bob Crossley | – |
Spring 1939 | Ole Lande | 68 | |
50 | Fall/Winter 1939-40 | Ole Lande | – |
Spring 1940 | James W. Schwartz | 69 | |
51 | Fall/Winter 1940-41 | James W. Schwartz | – |
Spring 1941 | John L. Rigg | 70 | |
52 | Fall/Winter 1941-42 | John L. Rigg | – |
Spring 1942 | Helen Pundt | 71 | |
Summer 1942 | Lyle Abbott | 72 | |
53 | Fall/Winter 1942-43 | Lyle Abbott | – |
Spring/Summer 1943 | Dick Roberts | 73 | |
54 | Fall/Winter 1943-44 | Dick Roberts | – |
Spring/Summer 1944 | Margaret Ralston | 74 | |
55 | Fall 1944 | Margaret Ralston | – |
Winter/Spring 1944-45 | Ruth Midgorden | 75 | |
Summer 1945 | Frances Kerekes | 76 | |
56 | Fall 1945 | Ruth Midgorden | – |
Winter/Spring 1945-46 | Kenneth Krogh | 77 | |
Summer 1946 | Fred Phillips | 78 | |
57 | Fall 1946 | Kenneth Krogh | – |
Winter/Spring 1946-47 | Clarence Strock | 79 | |
Summer 1947 | Lee Schwanz | 80 | |
58 | Fall 1947 | Lee Schwanz | – |
Winter/Spring 1947-48 | Tom Murrane | 81 | |
Summer 1948 | Dick Hanson | 82 | |
59 | Fall 1948 | Dick Hanson | – |
Winter 1948-49 | Bob Oelberg | 83 | |
Spring 1949 | Ed Sidney | 84 | |
Summer 1949 | Jim Bruce | 85 | |
60 | Fall/Winter 1949-50 | Ed Sidney | – |
Spring 1950 | Ed Sidney / Bill Alford | – / 86 | |
Summer 1950 | Bill Alford | – | |
61 | Fall 1950 | Bill Alford | – |
Winter/Spring 1950-51 | Dick Braun | 87 | |
Summer 1951 | Dick Braun / Don Muhm | – / 88 | |
62 | Fall/Winter/Spring 1951-52 | Don Muhm | – |
Summer 1952 | Fred Tunks | 89 | |
63 | Fall/Winter 1952-53 | Fred Tunks | – |
Spring 1953 | Jerry Bennett | 90 | |
Summer 1953 | Russell Pigott | 91 | |
64 | Fall/Winter/Spring 1953-54 | Don Gustafson | 92 |
Summer 1954 | Jerry Davis | 93 | |
65 | Fall 1954 | Gordon Smith | 94 |
Winter/Spring 1954-55 | Jim Mullins | 95 | |
Summer 1955 | Ray Kooser | 96 | |
66 | Fall/Winter 1955-56 | Ray Kooser | – |
Spring 1956 | Bob Norberg | 97 | |
Summer 1956 | Sue Blunt | 98 | |
67 | Fall/Winter/Spring 1956-57 | Thomas Cooper | 99 |
Summer 1957 | Fred Cook | 100 | |
68 | Fall 1957 | Dick Jacob | 101 |
Winter/Spring/Summer 1957-58 | Cliff Ganschow | 102 | |
69 | Fall/Winter 1958-59 | Bob Bartley | 103 |
Spring 1959 | Tom Emmerson | 104 | |
Summer 1959 | Edith Lillie | 105 | |
70 | Fall 1959 | Tom Emmerson | – |
Winter/Spring/Summer 1959-60 | Robert H. LeMay | 106 | |
71 | Fall/Winter 1960-61 | Robert H. LeMay | – |
Spring 1961 | Richard Doak | 107 | |
Summer 1961 | Ron Lutz | 108 | |
72 | Fall/Winter 1961-62 | Richard Doak | – |
Spring 1962 | Nancy Anderson | 109 | |
Summer 1962 | Richard Hanson | 110 | |
73 | Fall/Winter 1962-63 | Nancy Anderson | – |
Spring 1963 | Jerry Knight | 111 | |
Summer 1963 | Marilyn Freeman | 112 | |
74 | Fall 1963 | Jerry Knight | – |
Winter 1963-64 | Dave Buck | 113 | |
Spring 1964 | Dave Nilsson | 114 | |
Summer 1964 | Jim Eberle | 115 | |
75 | Fall/Winter 1964-65 | Dave Nilsson | – |
Spring 1965 | Tom Murray | 116 | |
Summer 1965 | Jan Butler | 117 | |
76 | Fall/Winter 1965-66 | Tom Murray | – |
Spring 1966 | Eric Abbott | 118 | |
Summer 1966 | Chuck Bullard | 119 | |
77 | Fall/Winter 1966-67 | Eric Abbott | – |
Spring 1967 | Chuck Bullard | – | |
Summer 1967 | Greg Lauser | 120 | |
78 | Fall/Winter 1967-68 | Chuck Bullard | – |
Spring 1968 | Greg Lauser | – | |
Summer 1968 | Candy Perkins | 121 | |
79 | Fall/Winter 1968-69 | Greg Lauser | – |
Spring 1969 | Kent A. Baker | 122 | |
Summer 1969 | Pat Badtke | 123 | |
80 | Fall 1969 | Kent A. Baker | – |
Winter 1969-70 | John L. Brimeyer | 124 | |
Spring 1970 | Terry Gogerty | 125 | |
Summer 1970 | Scott Jacobs | 126 | |
81 | Fall/Winter 1970-71 | Terry Gogerty | – |
Spring 1971 | Steve Poulter | 127 | |
Summer 1971 | Joel Benson | 128 | |
82 | Fall/Winter 1971-72 | Steve Poulter | – |
Spring 1972 | Roger Green | 129 | |
Summer 1972 | Rox Laird | 130 | |
83 | Fall 1972 | Roger Green | – |
Winter/Spring 1972-73 | William Bray | 131 | |
Summer 1973 | Margaret Askew | 132 | |
84 | Fall 1973 | William Bray | – |
Winter/Spring 1973-74 | Tom Quaife | 133 | |
Summer 1974 | Darlene Keech | 134 | |
85 | Fall 1974 | Tom Quaife | – |
Winter/Spring 1974-75 | Alma Nieland | 135 | |
Summer 1975 | Dan Montgomery | 136 | |
86 | Fall/Winter 1975-76 | Alma Nieland | – |
Spring 1976 | Mike Seemuth | 137 | |
Summer 1976 | Linda Daily | 138 | |
87 | Fall/Winter 1976-77 | Mike Seemuth | – |
Spring 1977 | Tom Hansen | 139 | |
Summer 1977 | Rick Edel | 140 | |
88 | Fall/Winter 1977-78 | Tom Hansen | – |
Spring 1978 | Jim Blume | 141 | |
Summer 1978 | Jane McClure | 142 | |
89 | Fall/Winter 1978-79 | Jim Blume | – |
Spring 1979 | Vicki Shannon | 143 | |
Summer 1979 | Dave Donovan | 144 | |
90 | Fall/Winter 1979-80 | Vicki Shannon | – |
Spring 1980 | Sue Schmitt | 145 | |
Summer 1980 | Gina Karides | 146 | |
91 | Fall/Winter 1980-81 | Sue Schmitt | – |
Spring 1981 | Rick Montgomery | 147 | |
Summer 1981 | Bob Condor | 148 | |
92 | Fall 1981 | Rick Montgomery | – |
Spring 1982 | Kurt Helland | 149 | |
Summer 1982 | Mike Fear | 150 | |
93 | Fall 1982 | Kurt Helland | – |
Spring 1983 | Jeff Hunt | 151 | |
Summer 1983 | Laura North | 152 | |
94 | Fall 1983 | Jeff Hunt | – |
Spring 1984 | Lisa Fung | 153 | |
Summer 1984 | James A. Hemphill | 154 | |
95 | Fall 1984 | Lisa Fung | – |
Spring 1985 | Finn Bullers | 155 | |
Summer 1985 | Jeff Butts | 156 | |
96 | Fall 1985 | Finn Bullers | – |
Spring 1986 | Chris Adams | 157 | |
Summer 1986 | Diganta Majumder | 158 | |
97 | Fall 1986 | Chris Adams | – |
Spring 1987 | Claire Hueholt | 159 | |
Summer 1987 | Paul Vargas | 160 | |
98 | Fall 1987 | Claire Hueholt | – |
Spring 1988 | Julie Anderson | 161 | |
Summer 1988 | Jill Barcum | 162 | |
99 | Fall 1988 | Ed Barrett | 163 |
Spring 1989 | Craig Johnson | 164 | |
Summer 1989 | Alissa Kaplan | 165 | |
100 | Fall 1989 | Craig Johnson | – |
Spring 1990 | Reed Landberg | 166 | |
Summer 1990 | Bob Adams | 167 | |
101 | Fall 1990 | Reed Landberg | – |
Spring 1991 | Holli Hartman, Marietta Nelson | 168, 169 | |
Summer 1991 | Julie Harders | 170 | |
102 | Fall 1991 | Holli Hartman, Robin Robison | -, 171 |
Spring 1992 | Nicki Saylor, Julie Harders | 172, – | |
Summer 1992 | Michelle Dill | 173 | |
103 | Fall 1992 | Julie Harders | – |
Spring 1993 | Christine Romans | 174 | |
Summer 1993 | Melissa Memmer | 175 | |
104 | Fall/Spring 1993-94 | Jennifer Dukes | 176 |
Summer 1994 | Diane Taylor | 177 | |
105 | Fall/Spring 1994-95 | Colleen Bradford | 178 |
Summer 1995 | Marty Helle | 179 | |
106 | Fall/Spring 1995-96 | Troy McCullough | 180 |
Summer 1996 | Jamey Hansen | 181 | |
107 | Fall/Spring 1996-97 | Chris Miller | 182 |
Summer 1997 | Tim Frerking | 183 | |
108 | Fall/Spring 1997-98 | Keesia Wirt | 184 |
Summer 1998 | Staci M. Hupp | 185 | |
109 | Fall/Spring 1998-99 | Tara Y. Deering | 186 |
Summer 1999 | Michelle L. Murken | 187 | |
110 | Fall/Spring 1999-2000 | Sara M. Ziegler | 188 |
Summer 2000 | Keesia Wirt | 189 | |
111 | Fall/Spring 2000-01 | Carrie Tett | 190 |
Summer 2001 | Michelle Kann | 191 | |
112 | Fall/Spring 2001-02 | Andrea M. Hauser | 192 |
Summer 2002 | Erin Randolph | 193 | |
113 | Fall/Spring 2002-03 | Cavan Reagan | 194 |
Summer 2003 | Nicole Paseka | 195 | |
114 | Fall/Spring 2003-04 | Nicole Paseka | – |
Summer 2004 | Lucas Grundmeier | 196 | |
115 | Fall/Spring 2004-05 | Lucas Grundmeier | – |
Summer 2005 | Tom Barton | 197 | |
116 | Fall/Spring 2005-06 | Tom Barton | – |
Summer 2006 | Chris Sigmund | 198 | |
117 | Fall/Spring 2006-07 | Pat Brown | 199 |
Summer 2007 | Pat Shaver | 200 | |
118 | Fall/Spring 2007-08 | Pat Shaver | – |
Summer 2008 | Josh Hillman | 201 | |
119 | Fall/Spring 2008-09 | Chris Conetzkey | 202 |
Summer 2009 | Zach Thompson | 203 | |
120 | Fall/Spring 2009-10 | Zach Thompson | – |
Summer 2010 | Anthony Capps | 204 | |
121 | Fall/Spring 2010-11 | Jessica Opoien | 205 |
Summer 2011 | Jake Lovett | 206 | |
122 | Fall/Spring 2011-12 | Jake Lovett | – |
Summer 2012 | Katherine Klingseis | 207 | |
123 | Fall/Spring 2012-13 | Katherine Klingseis | – |
Summer 2013 | Stephen Koenigsfeld | 208 | |
124 | Fall/Spring 2013-14 | Katelynn McCollough | 209 |
Summer 2014 | Maddy Arnold | 210 | |
125 | Fall/Spring 2014-15 | Stephen Koenigsfeld | – |
Summer 2015 | Kyle Heim | 211 | |
126 | Fall/Spring 2015-16 | Danielle Ferguson | 212 |
Summer 2016 | Alex Connor | 213 | |
127 | Fall/Spring 2016-17 | Emily Barske | 214 |
Summer 2017 | Maggie Curry | 215 | |
128 | Fall/Spring 2017-18 | Emily Barske | – |
Summer 2018 | K. Rambo | 216 | |
129 | Fall/Spring 2018-19 | Alex Connor | – |
Summer 2019 | Emily Berch | 217 | |
130 | Fall/Spring 2019-20 | Annelise Wells | 218 |
Summer 2020 | Logan Metzger | 219 | |
131 | Fall/Spring 2020-21 | Sage Smith | 220 |
Summer 2021 | Logan Metzger | – | |
132 | Fall/Spring 2021-22 | Kylee Haueter | 221 |
Summer 2022 | Amber Mohmand | 222 | |
133 | Fall/Spring 2022-23 | Kate Kealey | 223 |
Note 1. In its first three terms of operation, the Daily didn’t have an “editor.” Instead, it had “senior staff” in the staff listing.
Kate Kealey will be the 67th female editor-in-chief. It is still a long ways off from the number of EICs that have been men, but the last decade has been overwhelmingly female with 12 of 16 editors being women.
Amber Mohmand will be the 81st summer editor-in-chief.